Dawl tal-Ħġieġ Ittemprat
| Karatteristika | Illustra | Xenarju tal-Applikazzjoni |
| Saħħa Għolja | Ir-reżistenza għall-impatt hija 3-5 darbiet dik tal-ħġieġ ordinarju, u l-biċċiet imkissrin huma partiċelli b'angolu ċatt, li huwa sikur ħafna. | Lampi tal-kandelieri, Lampi tal-ħajt, Lampi tal-pajsaġġ ta' barra |
| Reżistenza għat-Temperatura Għolja | Jista' jiflaħ differenzi fit-temperatura 'l fuq minn 300°C (bħal ambjent ta' temperatura għolja ta' lampi aloġeni) | Spotlajts, Lampi tal-Mejda, Dwal tal-Palk |
| Trażmittanza Tajba tad-Dawl | Ħġieġ ultra-ċar mhux obbligatorju (trasmittanza > 91%) jew ħġieġ matt (effett ta' dawl artab) | Dwal Dekorattivi, Dwal tal-Burdata |
| Disinn Personalizzat | Appoġġ għall-istampar bl-iscreen tal-ħarir, sandblasting, inċiżjoni bil-lejżer (mudell/LOGO) | Lampi Personalizzati ta' Livell Għoli, Mudelli Konġunti tal-Marka |
-
ProvaAgħmel il-qoxra tal-iskrin skont it-tpinġijiet jew il-kampjuni -
Kontroll tal-KampjunIbgħat lill-klijent għal konferma, aġġusta d-dettalji tal-ipproċessar -
Produzzjoni tal-MassaProduzzjoni skont l-ispeċifikazzjonijiet u l-kwantità tal-kuntratt iffirmat -
SpezzjoniSpezzjoni tal-proċess sħiħ madwar il-produzzjoni u l-prodott lest -
Ippakkja u IbgħatIppakkja u kkunsinna fil-post magħżul mill-klijent -
Wara l-bejgħSegwitu tal-ordnijiet 24 siegħa u appoġġ għas-servizz ta' wara l-bejgħ
Inkjesta u Ordni
Minħabba l-ħxuna differenti tal-ħġieġ, l-issettjar tat-temperatura tat-tisħin huwa wkoll differenti. Il-prinċipju huwa li iktar ma jkun irqaq il-ħġieġ, iktar tkun għolja t-temperatura, u iktar ma jkun eħxen il-ħġieġ, iktar tkun baxxa t-temperatura.
01
| Ħxuna tal-Ħġieġ | Temperatura ta' Fuq | Temperatura aktar baxxa | Ħin tat-Tisħin |
| 3.2-4MM | 720-730 Gradi | 715-725 Gradi | 112-160s |
| 5-6MM | 710-720 Gradi | 705-715 Gradi | 200-270s |
| 8-10MM | 705-710 Gradi | 700-705 Gradi | 360-500s |
| 12MM | 690-695 Gradi | 685-690 Gradi | 600-660ijiet |
| 15-19MM | 660-665 Gradi | 655-660 Gradi | 825-1235s |
IKKUNTATTJANA

















